轮胎捷途 X90
探索适用于捷途 X90汽车的Pirelli轮胎产品目录
适配您的爱车
我附近的轮胎零售店
在我们的捷途轮胎产品目录中为您的[model]找到适用轮胎。 输入您的捷途 X90的登记年份与版本可对搜索进行个性化设置。 我们将告知您捷途 X90轮胎产品目录中所包含的可选尺寸。
您可以在相应的数据表上查阅每种轮胎的技术规格,对比不同解决方案。 Pirelli为捷途 X90的车主们提供种类繁多的产品,其目录分为夏季轮胎、冬季轮胎和四季轮胎。
您可以在相应的数据表上查阅每种轮胎的技术规格,对比不同解决方案。 Pirelli为捷途 X90的车主们提供种类繁多的产品,其目录分为夏季轮胎、冬季轮胎和四季轮胎。
选择版本
- X90 1.5T 双离合 优享型5座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 优享型6座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 优享型7座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 尊享型5座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 尊享型6座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 尊享型7座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 影智版 5座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 影智版 6座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 影智版 7座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 影智版5座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 影智版6座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 影智版7座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 影驭版 5座(2022) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 影驭版 7座(2022) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 悦享型5座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 悦享型6座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 悦享型7座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 智享型5座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 智享型6座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 双离合 智享型7座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 优享型 5座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手动 优享型 6座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手动 优享型 7座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手动 优享型5座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 优享型6座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 优享型7座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 尊享型 5座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手动 尊享型 6座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手动 尊享型 7座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手动 尊享型5座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 尊享型6座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 尊享型7座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影悦版 5座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影悦版 6座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影悦版 7座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影悦版5座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影悦版6座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影悦版7座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影捷版 5座(2022) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影捷版 7座(2022) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影畅版 5座(2022) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影畅版 7座(2022) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影趣版 5座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影趣版 6座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影趣版 7座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影趣版5座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影趣版6座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影趣版7座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影驾版 5座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影驾版 6座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影驾版 7座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影驾版5座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影驾版6座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 影驾版7座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 悦享型 5座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手动 悦享型 6座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手动 悦享型 7座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手动 悦享型5座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 悦享型6座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 悦享型7座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 智享型 5座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手动 智享型 6座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手动 智享型 7座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手动 智享型5座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 智享型6座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手动 智享型7座(2019) 1.5 DVVT 156
- X90 1.5T 手自一体 优享型 5座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手自一体 优享型 6座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手自一体 优享型 7座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手自一体 尊享型 5座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手自一体 尊享型 6座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手自一体 尊享型 7座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手自一体 悦享型 5座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手自一体 悦享型 6座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手自一体 悦享型 7座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手自一体 智享型 5座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手自一体 智享型 6座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.5T 手自一体 智享型 7座(2019) 1.5 DVVT 147
- X90 1.6T 双离合 尊享型 5座(2019) 1.6 T 197
- X90 1.6T 双离合 尊享型 6座(2019) 1.6 T 197
- X90 1.6T 双离合 尊享型 7座(2019) 1.6 T 197
- X90 1.6T 双离合 尊旅版5座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 尊旅版6座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 尊旅版7座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 影尊版 5座(2021) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 影尊版 6座(2021) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 影尊版 7座(2021) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 影尊版5座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 影尊版6座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 影尊版7座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 影御版 5座(2021) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 影御版 6座(2021) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 影御版 7座(2021) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 影御版5座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 影御版6座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 影御版7座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 悦旅版5座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 悦旅版6座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 悦旅版7座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 智享型 5座(2019) 1.6 T 197
- X90 1.6T 双离合 智享型 6座(2019) 1.6 T 197
- X90 1.6T 双离合 智享型 7座(2019) 1.6 T 197
- X90 1.6T 双离合 智旅版5座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 智旅版6座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 智旅版7座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 耀旅版5座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 耀旅版6座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 1.6T 双离合 耀旅版7座(2019) 1.6 DVVT 197
- X90 2.0T 双离合 子龙 常胜版 5座(2022) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 常胜版 5座(2023) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 常胜版 6座(2022) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 常胜版 6座(2023) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 常胜版 7座(2022) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 常胜版 7座(2023) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 武神版 5座(2022) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 武神版 5座(2023) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 武神版 6座(2022) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 武神版 6座(2023) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 武神版 7座(2022) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 武神版 7座(2023) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 虎威版 5座(2022) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 虎威版 5座(2023) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 虎威版 6座(2022) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 虎威版 6座(2023) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 虎威版 7座(2022) 2.0 T 254
- X90 2.0T 双离合 子龙 虎威版 7座(2023) 2.0 T 254
- X90 PLUS 1.5T 双离合 庭院 5座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 双离合 庭院 6座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 双离合 庭院 7座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 公馆 5座(2022) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 公馆 6座(2022) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 公馆 7座(2022) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 别院 5座(2022) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 别院 5座(2023) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 别院 6座(2022) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 别院 6座(2023) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 别院 7座(2022) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 别院 7座(2023) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 府邸 5座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 府邸 6座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 府邸 7座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 洋房 5座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 洋房 5座(2023) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 洋房 6座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 洋房 6座(2023) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 洋房 7座(2021) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.5T 手动 洋房 7座(2023) 1.5 DVVT 156
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 别墅 5座(2021) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 别墅 5座(2023) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 别墅 6座(2021) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 别墅 6座(2023) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 别墅 7座(2021) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 别墅 7座(2023) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 平层 5座(2023) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 平层 6座(2023) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 平层 7座(2023) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 庄园 5座(2021) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 庄园 5座(2023) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 庄园 6座(2021) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 庄园 6座(2023) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 庄园 7座(2021) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 1.6TD 双离合 庄园 7座(2023) 1.6 DVVT 197
- X90 PLUS 2.0T 双离合 城堡 5座(2023) 2.0 T 254
- X90 PLUS 2.0T 双离合 城堡 6座(2023) 2.0 T 254
- X90 PLUS 2.0T 双离合 城堡 7座(2023) 2.0 T 254
为您的捷途 X90确定最佳轮胎非常容易,因为Pirelli联合所有制造商在赛道、公路及越野方面都进行了最具创新性的科学与技术测试,以对产品做到定制化生产且使每个人都能体验一流的质量。 按照轮胎尺寸开始为您的捷途 X90搜索匹配产品。 找到合适轮胎后,请立即联络一家Pirelli经销商,他们可为您提供个性化安装服务以及完美的售后支持。 如果您不清楚[品牌]的型号,请改为按轮胎尺寸搜索。
重要事项! 按照汽车品牌进行轮胎搜索,仅需点击几下即可轻松找到满足您需求的正确解决方案:输入您汽车的品牌、型号、年份与版本,即可根据该车的技术规格与认证标准查阅与其最为匹配的Pirelli轮胎类型。 然后,您将看到一个轮胎尺寸列表,这些尺寸的轮胎在有货状态下均可替换所选车型上最初安装的轮胎。
这些结果仅供参考;Pirelli对任何误差概不承担任何责任;购买前,您有责任执行恰当检查;您可联络一名Pirelli经销商进行垂询,查阅可能会影响更换建议的技术与法律条款。法律信息