轮胎标致 东风标致 508
探索适用于标致 东风标致 508汽车的Pirelli轮胎产品目录
适配您的爱车
我附近的轮胎零售店
在我们的标致 东风标致轮胎产品目录中为您的[model]找到适用轮胎。 输入您的标致 东风标致 508的登记年份与版本可对搜索进行个性化设置。 我们将告知您标致 东风标致 508轮胎产品目录中所包含的可选尺寸。
您可以在相应的数据表上查阅每种轮胎的技术规格,对比不同解决方案。 Pirelli为标致 东风标致 508的车主们提供种类繁多的产品,其目录分为夏季轮胎、冬季轮胎和四季轮胎。
您可以在相应的数据表上查阅每种轮胎的技术规格,对比不同解决方案。 Pirelli为标致 东风标致 508的车主们提供种类繁多的产品,其目录分为夏季轮胎、冬季轮胎和四季轮胎。
选择版本
- 508 1.6THP 手自一体 350THP 致臻版(2017) 1.6 THP 167
- 508 1.6THP 手自一体 350THP 致逸版(2017) 1.6 THP 167
- 508 1.6THP 手自一体 智享版(2016) 1.6 THP 167
- 508 1.6THP 手自一体 致臻版(2015) 1.6 THP 167
- 508 1.6THP 手自一体 致逸版(2015) 1.6 THP 167
- 508 1.8THP 手自一体 380THP 旗舰版(2017) 1.8 THP 204
- 508 1.8THP 手自一体 380THP 致尊版(2017) 1.8 THP 204
- 508 1.8THP 手自一体 380THP 致臻版(2017) 1.8 THP 204
- 508 1.8THP 手自一体 旗舰版(2015) 1.8 THP 204
- 508 1.8THP 手自一体 致尊版(2015) 1.8 THP 204
- 508 1.8THP 手自一体 致臻版(2015) 1.8 THP 204
- 508 2.0 手动 致逸版(2015) 2.0 CVVT 147
- 508 2.0 手自一体 两周年纪念 天窗经典版(2013) 2.0 CVVT 147
- 508 2.0 手自一体 两周年纪念 智享版(2013) 2.0 CVVT 147
- 508 2.0 手自一体 致臻版(2015) 2.0 CVVT 147
- 508 2.0 手自一体 致逸版(2015) 2.0 CVVT 147
- 508 2.3 手自一体 两周年纪念 旗舰版(2013) 2.3 VTCS 171
- 508 2.3 手自一体 两周年纪念 智享版(2013) 2.3 VTCS 171
- 508 2.3 手自一体 罗兰·加洛斯版(2013) 2.3 VTCS 171
- 508 2.3 手自一体 罗兰·加洛斯版(2014) 2.3 VTCS 171
- 508L 1.6T 手自一体 350THP PureTech 先锋版(2019) 1.6 THP 167
- 508L 1.6T 手自一体 350THP PureTech 驾趣版(2019) 1.6 THP 167
- 508L 1.6T 手自一体 360THP PureTech 先锋版(2019) 1.6 THP 170
- 508L 1.6T 手自一体 360THP PureTech 驾趣版(2019) 1.6 THP 170
- 508L 1.6THP 手自一体 350THP PureTech 先锋版 国V(2019) 1.6 THP 167
- 508L 1.6THP 手自一体 350THP PureTech 驾趣版 国V(2019) 1.6 THP 167
- 508L 1.6THP 手自一体 360THP PureTech 先锋版 国VI(2019) 1.6 THP 170
- 508L 1.6THP 手自一体 360THP PureTech 先锋版(2019) 1.6 THP 170
- 508L 1.6THP 手自一体 360THP PureTech 先锋版(2022) 1.6 THP 170
- 508L 1.6THP 手自一体 360THP PureTech 驾趣版 国VI(2019) 1.6 THP 170
- 508L 1.6THP 手自一体 360THP PureTech 驾趣版(2019) 1.6 THP 170
- 508L 1.6THP 手自一体 360THP PureTech 驾趣版(2022) 1.6 THP 170
- 508L 1.8T 手自一体 400THP PureTech X凤凰版(2019) 1.8 THP 211
- 508L 1.8T 手自一体 400THP PureTech 夜行版(2019) 1.8 THP 211
- 508L 1.8THP 手自一体 400THP PureTech X凤凰版 国VI(2019) 1.8 THP 211
- 508L 1.8THP 手自一体 400THP PureTech 夜行版 国VI(2019) 1.8 THP 211
- 508L 1.8THP 手自一体 400THP PureTech 激情版 国VI(2019) 1.8 THP 211
- 508L 1.8THP 手自一体 400THP PureTech 激情版(2019) 1.8 THP 211
- 508L 1.8THP 手自一体 400THP PureTech 激情版(2022) 1.8 THP 211
- 508L 1.8THP 手自一体 400THP PureTech 驭动版(2019) 1.8 THP 211
- 508L 1.8THP 手自一体 400THP PureTech 驭动版(2022) 1.8 THP 211
- 508L 1.8THP 手自一体 400THP PureTech 驾控版 国VI(2019) 1.8 THP 211
- 508L 1.8THP 手自一体 400THP PureTech 驾控版(2019) 1.8 THP 211
- 508L 1.8THP 手自一体 400THP PureTech 驾控版(2022) 1.8 THP 211
- 508L PHEV 1.6T 手自一体 科技版(2021) 1.6 Plug-In Hybrid 200
- 508L PHEV 1.6T 手自一体 驾控版(2021) 1.6 Plug-In Hybrid 200
为您的标致 东风标致 508确定最佳轮胎非常容易,因为Pirelli联合所有制造商在赛道、公路及越野方面都进行了最具创新性的科学与技术测试,以对产品做到定制化生产且使每个人都能体验一流的质量。 按照轮胎尺寸开始为您的标致 东风标致 508搜索匹配产品。 找到合适轮胎后,请立即联络一家Pirelli经销商,他们可为您提供个性化安装服务以及完美的售后支持。 如果您不清楚[品牌]的型号,请改为按轮胎尺寸搜索。
重要事项! 按照汽车品牌进行轮胎搜索,仅需点击几下即可轻松找到满足您需求的正确解决方案:输入您汽车的品牌、型号、年份与版本,即可根据该车的技术规格与认证标准查阅与其最为匹配的Pirelli轮胎类型。 然后,您将看到一个轮胎尺寸列表,这些尺寸的轮胎在有货状态下均可替换所选车型上最初安装的轮胎。
这些结果仅供参考;Pirelli对任何误差概不承担任何责任;购买前,您有责任执行恰当检查;您可联络一名Pirelli经销商进行垂询,查阅可能会影响更换建议的技术与法律条款。法律信息