轮胎江铃 域虎
探索适配江铃 域虎汽车的倍耐力轮胎产品目录
适配您的爱车
我附近的轮胎零售店
在我们的江铃汽车轮胎产品目录中为您的域虎找到合适的轮胎。通过输入您的江铃 域虎 的注册年份与车型版本进行个性化查找。我们将告诉您 江铃 域虎轮胎目录中有哪些规格可供选择。
您可以在相应的数据表中查看每种轮胎的技术参数, 对比不同的解决方案。倍耐力为江铃 域虎的车主提供多种产品, 涵盖夏季轮胎或冬季轮胎或四季轮胎。
您可以在相应的数据表中查看每种轮胎的技术参数, 对比不同的解决方案。倍耐力为江铃 域虎的车主提供多种产品, 涵盖夏季轮胎或冬季轮胎或四季轮胎。
选择版本
- 域虎 2.0T 手动 两驱豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎 2.0T 手动 两驱超豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎 2.0T 手动 四驱豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎 2.0T 手动 四驱超豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎 2.0T 自动 两驱豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎 2.0T 自动 两驱超豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎 2.0T 自动 四驱豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎 2.0T 自动 四驱超豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎 2.4 手动 两驱豪华版(2016) 2.4 L 136
- 域虎 2.4 手动 两驱超豪华版(2016) 2.4 L 136
- 域虎 2.4 手动 四驱豪华版(2016) 2.4 L 136
- 域虎 2.4 手动 四驱超豪华版(2016) 2.4 L 136
- 域虎 2.4T 手动 两驱豪华版(2017) 2.4 TD 140
- 域虎 2.4T 手动 两驱超豪华版(2017) 2.4 TD 140
- 域虎 2.4T 手动 四驱豪华版(2017) 2.4 TD 140
- 域虎 2.4T 手动 四驱超豪华版(2017) 2.4 TD 140
- 域虎 EV 4x2 LX JX1032PSEF5BEV(2022) Electric 163
- 域虎 EV 4x2 LX JX5032XXYPSE5BEV(2022) Electric 163
- 域虎 EV 4x2 LX JX6540PF5BEV(2022) Electric 163
- 域虎 EV 4x2 LX(M1类)(2019) Electric 163
- 域虎 EV 4x2 LX(2019) Electric 163
- 域虎 EV LX(2019) Electric 163
- 域虎 EV 厢式JX5032XGCMS7BEV平盖货箱(2022) Electric 163
- 域虎 EV 厢式JX5032XGCMS7BEV金典货箱(2022) Electric 163
- 域虎 EV 斗式JX1032PSEG5BEV(2022) Electric 163
- 域虎3 1.8T 手动 两驱豪华版标准轴距(2018) 1.8 T 177
- 域虎3 1.8T 手动 两驱豪华版长轴距(2018) 1.8 T 177
- 域虎3 1.8T 手动 两驱进取版标准轴距(2018) 1.8 T 177
- 域虎3 1.8T 手动 两驱进取版长轴距(2018) 1.8 T 177
- 域虎3 1.8T 手动 四驱豪华版标准轴距(2018) 1.8 T 177
- 域虎3 1.8T 手动 四驱豪华版长轴距(2018) 1.8 T 177
- 域虎3 1.8T 手动 四驱进取版标准轴距(2018) 1.8 T 177
- 域虎3 1.8T 手动 四驱进取版长轴距(2018) 1.8 T 177
- 域虎3 2.5T 手动 两驱豪华版标准轴距(2018) 2.5 TD 125
- 域虎3 2.5T 手动 两驱豪华版长轴距(2018) 2.5 TD 125
- 域虎3 2.5T 手动 两驱进取版标准轴距(2018) 2.5 TD 125
- 域虎3 2.5T 手动 两驱进取版长轴距(2018) 2.5 TD 125
- 域虎3 2.5T 手动 四驱豪华版标准轴距(2018) 2.5 TD 125
- 域虎3 2.5T 手动 四驱豪华版长轴距(2018) 2.5 TD 125
- 域虎3 2.5T 手动 四驱进取版标准轴距(2018) 2.5 TD 125
- 域虎3 2.5T 手动 四驱进取版长轴距(2018) 2.5 TD 125
- 域虎7 2.0T 手动 两驱汽油豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎7 2.0T 手动 两驱汽油超豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎7 2.0T 手动 四驱汽油豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎7 2.0T 手动 四驱汽油超豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎7 2.0T 自动 两驱汽油豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎7 2.0T 自动 两驱汽油超豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎7 2.0T 自动 四驱汽油豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎7 2.0T 自动 四驱汽油超豪华版(2017) 2.0 T 205
- 域虎7 2.4T 手动 两驱柴油豪华版(2017) 2.4 TD 140
- 域虎7 2.4T 手动 两驱柴油超豪华版(2017) 2.4 TD 140
- 域虎7 2.4T 手动 四驱柴油豪华版(2017) 2.4 TD 140
- 域虎7 2.4T 手动 四驱柴油超豪华版(2017) 2.4 TD 140
- 域虎7 2.4T 手动 经典版 两驱柴油豪华型长轴(2017) 2.4 TD 140
- 域虎7 2.4T 手动 经典版 两驱柴油豪华型(2017) 2.4 TD 140
- 域虎7 2.4T 手动 经典版 两驱柴油超豪华型长轴(2017) 2.4 TD 140
- 域虎7 2.4T 手动 经典版 两驱柴油超豪华型(2017) 2.4 TD 140
- 域虎7 2.4T 手动 经典版 四驱柴油豪华型长轴(2017) 2.4 TD 140
- 域虎7 2.4T 手动 经典版 四驱柴油豪华型(2017) 2.4 TD 140
- 域虎7 2.4T 手动 经典版 四驱柴油超豪华型长轴(2017) 2.4 TD 140
- 域虎7 2.4T 手动 经典版 四驱柴油超豪华型(2017) 2.4 TD 140
- 域虎9 2.0T 手动 两驱尊享型(2019) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 手动 两驱舒享型(2019) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 手动 四驱尊享型(2019) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 手动 四驱尊享型(2020) 2.0 TD 141
- 域虎9 2.0T 手动 四驱舒享型(2019) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 手动 四驱舒享型(2020) 2.0 TD 141
- 域虎9 2.0T 手动 柴油四驱尊享型(2022) 2.0 TD 141
- 域虎9 2.0T 手动 柴油四驱舒享型(2022) 2.0 TD 141
- 域虎9 2.0T 手动 汽油两驱尊享型(2022) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 手动 汽油两驱舒享型(2022) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 手动 汽油四驱尊享型(2022) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 手动 汽油四驱舒享型(2022) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 自动 两驱尊享型(2019) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 自动 两驱尊享型(2020) 2.0 TD 141
- 域虎9 2.0T 自动 两驱舒享型(2019) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 自动 四驱尊享型(2019) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 自动 四驱尊享型(2020) 2.0 TD 141
- 域虎9 2.0T 自动 四驱至尊型(2019) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 自动 四驱至尊型(2020) 2.0 TD 141
- 域虎9 2.0T 自动 四驱舒享型(2019) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 自动 四驱舒享型(2020) 2.0 TD 141
- 域虎9 2.0T 自动 柴油两驱尊享型(2022) 2.0 TD 141
- 域虎9 2.0T 自动 柴油四驱尊享型(2022) 2.0 TD 141
- 域虎9 2.0T 自动 柴油四驱至尊型(2022) 2.0 TD 141
- 域虎9 2.0T 自动 柴油四驱舒享型(2022) 2.0 TD 141
- 域虎9 2.0T 自动 汽油两驱尊享型(2022) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 自动 汽油两驱舒享型(2022) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 自动 汽油四驱尊享型(2022) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 自动 汽油四驱至尊型(2022) 2.0 T 220
- 域虎9 2.0T 自动 汽油四驱舒享型(2022) 2.0 T 220
- 域虎经典 2.4T 手动 两驱豪华型长轴(2017) 2.4 TD 140
- 域虎经典 2.4T 手动 两驱豪华型(2017) 2.4 TD 140
- 域虎经典 2.4T 手动 两驱超豪华型长轴(2017) 2.4 TD 140
- 域虎经典 2.4T 手动 两驱超豪华型(2017) 2.4 TD 140
- 域虎经典 2.4T 手动 四驱豪华型长轴(2017) 2.4 TD 140
- 域虎经典 2.4T 手动 四驱豪华型(2017) 2.4 TD 140
- 域虎经典 2.4T 手动 四驱超豪华型长轴(2017) 2.4 TD 140
- 域虎经典 2.4T 手动 四驱超豪华型(2017) 2.4 TD 140
为您的江铃 域虎找到理想的轮胎非常容易, 因为倍耐力与大量汽车制造商在赛道、公路及越野方面都进行创新性的科技测试, 以对产品做到定制化生产,且使每个用户皆能体验毫不妥协的品质。按照轮胎规格为您的江铃 域虎 查找理想的轮胎。一旦找到适配轮胎, 请立即联系往倍耐力轮胎授权零售店, 他们可以为您提供高水平的个性化服务,进行安装和售后支持。如果您不清楚 江铃的车型, 请选择 “按轮胎规格查找” 。
重要事项! 重要事项! 按照汽车品牌进行轮胎查找, 仅需点击几下即可轻松找到理想的解决方案: 输入您汽车的品牌、车型、年份与车型版本, 便可根据爱车轮胎的技术规格与原配认证标准查看与其适配的倍耐力轮胎。然后, 您将看到一个轮胎规格列表, 所列规格在有货状态下均可替换所选品牌车型的原配轮胎。
这些结果仅供参考; 倍耐力不对任何误差承担任何责任; 购买前,您有责任进行适当的检查; 您可以咨询倍耐力轮胎授权零售店核对技术与法律条款,这可能会阻止替换建议。法律信息